<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minhwan Record</title>
	<atom:link href="https://wp.goodzz.shop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.goodzz.shop</link>
	<description>기록</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 01:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wp.goodzz.shop/wp-content/uploads/2023/08/unnamed-150x150.jpg</url>
	<title>Minhwan Record</title>
	<link>https://wp.goodzz.shop</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DSP, SSP, RTB 란 무엇</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/hns/3767</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/hns/3767#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 01:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.shop/?p=3767</guid>

					<description><![CDATA[DSP, SSP, RTB는 현대 디지털 광고 생태계(애드테크, Ad-tech)의 핵심 요소들로, 자동화된 방식으로 광고를 사고파는 &#8216;프로그래매틱 광고(Programmatic Advertising)&#8217;를 구성합니다.&#160; 쉽게 이해하기 위해&#160;중고나라(플랫폼)에서&#160;물건(광고 지면)을&#160;경매(RTB)로 거래하는 상황을 떠올리면 좋습니다. 1. DSP (Demand-Side Platform, 수요자 중심 플랫폼)&#160; 2. SSP (Supply-Side Platform, 공급자 중심 플랫폼) 3. RTB (Real-Time Bidding, 실시간 경매) 요약: 작동 원리 이 생태계는 디지털 광고 마켓플레이스의 복잡한 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/hns/3767/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>애니마인드 메모</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/hns/3746</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/hns/3746#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNS]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.shop/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[2025.11.20 국제뉴스 테스트시 본문에는 충돌로 인해 광고 안나옴. 리스트에서 테스트시 정상같은 현상이 있었던 매체가 있었는데 브릿지경제인지 모르겠음. 기억이 안남.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/hns/3746/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>광고관리 가명 변경한 10월달 실적</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/hns/3725</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/hns/3725#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNS]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.shop/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[광고관리 가명 변경한 10월달 실적 변경 전HNS_DW_배너_아시아경제_M_본문중단(336*280)_다음변경 후HNS_DW_배너_1차_아시아경제_M_본문중단(336*280)_다음 기존 DB에 옛날 가명으로 등록된게 있으면 업데이트 되지 않고 인서트 되기 때문에 기존 DB에 가명도 같이 변경을 해줘야함]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/hns/3725/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>포토DA 화살표 중지</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/hns/3719</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/hns/3719#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNS]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.shop/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[서비스 중 템플릿ad15ad16ad26ad30 화살표가 있어서 막은 템플릿ad15ad30 서비스중이 아니지만 화살표가 있어 막아둔 템플릿ad24ad27ad31 막은 코드 터치엔드와 마우스업 이벤트 있는 곳 document.addEventListener(&#8216;mouseup&#8217;, function (e) { arrowContainer.addEventListener(&#8216;touchend&#8217;, function (e) { 기존if (activeItem) {변경if (activeItem &#38;&#38; 0) {]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/hns/3719/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>두리고 광고 닫기 버튼 참고 코드</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3705</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3705#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3705</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3705/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cpm,ecpm,cvr</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3701</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3701#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 02:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[CPM = (총 캠페인 비용 ÷ 총 광고 노출 수) × 1,000eCPM = (총 수입 ÷ 총노출수) x 1,000 CVR(전환율) = (전환 수 / 클릭 수) x 100 예를 들어, 광고를 200명이 클릭했는데 10명이 구매를 했다면, 전환율은 (10 / 200) x 100 = 5% 초점: CPM은 광고주 입장에서의 &#8216;비용&#8217;을, eCPM은 퍼블리셔 입장에서의 &#8216;수익&#8217;을 중심으로 측정합니다.측정 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3701/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>알리 토큰 갱신(수동)</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3698</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3698#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 00:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3698</guid>

					<description><![CDATA[알리 토큰 받는 방법은알리 계정 로그인한 브라우져에서https://devx2.indextops.com/ali/ali.php 접속하여 결과 토큰 받은걸 ali_conf.php에 기록하여 사용합니다. /home/ubuntu/webapp/news-web/public/alx/ali_config.php Access Token 값 만료 기간이 한달입니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3698/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연차 메모</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/etc/3694</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/etc/3694#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[위와 같이 연차계를 제출하오니 재가하여 주시기 바랍니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/etc/3694/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[CSS] bootstrap5 일렬로 정렬할 때 유용</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3689</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3689#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 01:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3689</guid>

					<description><![CDATA[&#60;div class=&#8221;d-flex justify-content-center align-items-center&#8221;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ${select_status} &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ${btn_update} &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3689/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>간편링크 개인화 이우동 앱 메모</title>
		<link>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3676</link>
					<comments>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3676#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[goodzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 00:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.goodzz.site/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[OK캐쉬백 오늘승부 reco:ocbm com.skmc.okcashbag.home_googleOK캐쉬백_오락 reco:bag5 com.skmc.okcashbag.home_googleBC카드 페이북 reco:payb kvp.jjy.MispAndroid320카카오페이 투표 reco:kaka com.kakaopay.app하나페이-돈버는투표 reco:hpay com.hanaskcard.paycla팬앤스타 reco:fann kr.co.tf.starwars]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp.goodzz.shop/enoz/work/3676/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
